Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800
[Übersicht]
Mitarbeiter
| TITEL | VORNAME | NACHNAME | BEREICH | TP | ||
| A |
|
|||||
| Prof. Dr. | Detlef | Altenburg | TPL | C8 | ||
| B |
|
|||||
| Dr. | Thomas | Bach | TPL | D3 | ||
| Carolin | Bahr | WMA | C8 | |||
| Nadine | Bandemer | SHK | D3 | |||
| Dr. | Joachim | Bauer | TPL | E3 | ||
| Susan | Baumert | WMA | A5 | |||
| Norman | Beberhold | WMA | A5 | |||
| Markus | Bleeke | WMA | B2 | |||
| Dominic | Borchert | SHK | D3 | |||
| Prof. Dr. Dr. | Olaf | Breidbach | TPL, V, S | E2, Z | ||
| Dr. | Cornelia | Brockmann | WMA | C8 | ||
| PD Dr. | Wolfgang | Burgdorf | WMA | A1 | ||
| Artjom | Butyrev | SHK | C8 | |||
| C |
|
|||||
| Andreas | Christoph | WMA | D1 | |||
| D |
|
|||||
| Jenny | Dübner | SHK | A2 | |||
| E |
|
|||||
| Anja | Engel | SHK | A2 | |||
| Carina | Engelhardt | SHK | Z | |||
| Katharina | Ernst | WHK | C11 | |||
| F |
|
|||||
| Stefanie | Freyer | WMA | A1 | |||
| G |
|
|||||
| Prof. Dr. | Gottfried | Gabriel | TPL | C13 | ||
| Christel | Gäbler | WHK | E3 | |||
| Roman | Göbel | SHK | E2 | |||
| Dr. phil. habil. | Jochen | Golz | TPL | C11 | ||
| Julia | Gonser- Baumann |
SHK | C2 | |||
| Prof. Dr. | Werner | Greiling | TPL | B6 | ||
| H |
|
|||||
| Claudia | Häfner | WMA | A4 | |||
| Prof. Dr. | Hans-Werner | Hahn | TPL, V | A2 | ||
| Christian | Hain | WMA | A4 | |||
| Annedore | Hainsch | WMA | C8 | |||
| Prof. Dr. | Christoph | Halbig | TPL | B7 | ||
| PD Dr. | Jutta | Heinz | TPL | C11 | ||
| Oliver | Hellmuth | WMA | C2 | |||
| Prof. Dr. | Frank | Hellwig | TPL | D1 | ||
| Christian | Henn | WHK | B2 | |||
| Eva | Herold | SHK | D1 | |||
| Thilo | Hess | SHK | B6 | |||
| Karla | Holzheu | SHK | A5 | |||
| Dr. | Helmut | Hühn | WMA | C13 | ||
| Susanne | Hunger | SHK | B7 | |||
| Sebastian | Hunstock | WMA | A2 | |||
| I |
|
|||||
| Dr. | Cornelia | Ilbrig | WMA | C11 | ||
| K |
|
|||||
| André | Karliczek | WMA | E2 | |||
| Benigna | Kasztner | WMA | D1 | |||
| Dr. | Donna | Keeley | SHK | A2 | ||
| Dr. | Andreas | Klinger | TPL | A1 | ||
| Kerrin | Klinger | WMA | E2 | |||
| Stefanie | Kloß | SHK | A2 | |||
| Johannes | Korngiebel | SHK | C13 | |||
| Janine | Kraft | SHK | E2 | |||
| Dr. | Marko | Kreutzmann | WMA | A2 | ||
| Dr. | Steffen | Kublik | WMA | E3 | ||
| L |
|
|||||
| Antonie | Lau | WHK | Z | |||
| Heiner | Lehmann | SHK | D3 | |||
| Susann | Lehmann | WHK | B7 | |||
| Ingo | Leinert | SHK | A1 | |||
| Prof. Dr. | Volker | Leppin | TPL | B2 | ||
| Prof. Dr. | Gerhard | Lingelbach | TPL | B7 | ||
| Matthias | Löwe | WMA | C11 | |||
| Stefan | Lux | SHK | E2 | |||
| M |
|
|||||
| Michael | Malchereck | SHK | E2 | |||
| Julia | Mandry | SHK | A4 | |||
| Dr. | Mario | Marino | WMA | D3 | ||
| Marschall | Jessika | WHK | A2 | |||
| Thomas | Marx | SHK | Z | |||
| Prof. Dr. | Michael | Maurer | TPL | A5 | ||
| Dr. | Katharina | Middell | WMA | B6 | ||
| Jakob | Mittelsdorf | SHK | D3 | |||
| Sophia | Mittenzwei | WHK | D1 | |||
| Dr. | Michael | Morris | WMA | B7 | ||
| Franziska | Müller | WHK | C2 | |||
| Martin | Müller | SHK | B5 | |||
| N |
|
|||||
| Horst | Neuper | TMA | Z | |||
| O |
|
|||||
| Ina | Ortlepp | WHK | C11 | |||
| Prof. Dr. | Dirk | Oschmann | TPL | C14 | ||
| Georg | Ottomeyer | SHK | C2 | |||
| P |
|
|||||
| Matthias | Pausch | WHK | A2 | |||
| Kathrin | Polenz | WMA | E2 | |||
| R |
|
|||||
| Nadine | Rall | SHK | A1 | |||
| Cindy | Reimann | SHK | C11 | |||
| PD Dr. | Klaus | Ries | WMA | A2 | ||
| S |
|
|||||
| Manuela | Scheffel | SEK | Z | |||
| Tobias | Schläger | SHK | A2 | |||
| Dr. | Beate | Schmidt | WMA | C8 | ||
| Prof. Dr. | Georg | Schmidt | TPL | A1 | ||
| Katharina | Schmidt | SHK | C13 | |||
| Juliette | Schneider | SHK | A1 | |||
| Prisca | Schrickel | SHK | A1 | |||
| Daniela | Schubert | WHK | Z | |||
| Florian | Schuck | SHK | C8 | |||
| Franziska | Schulz | WMA | B6 | |||
| Kevin | Seifert | WMA | E3 | |||
| Patrick | Siebert | SHK | C11 | |||
| Julia | Steinäcker | SHK | A2 | |||
| Michael | Stocker | SHK | A4 | |||
| Matthias | Swart | WMA | C14 | |||
| T |
|
|||||
| PD Dr. | Harald | Tausch | WMA | C2 | ||
| Florian | Thümmler | SHK | E2 | |||
| Susann | Trabert | WHK | A1 | |||
| Verena | Trautmann | SHK | C8 | |||
| U |
|
|||||
| Daniel | Ulbrich | WMA | E2 | |||
| Ludwig | Ullmann | SHK | B6 | |||
| Dr. | Raphael | Utz | WMA | B5 | ||
| V |
|
|||||
| PD Dr. | Temilo | van Zantwijk | TPL | C13 | ||
| Immanuel | Voigt | SHK | A2 | |||
| Prof. Dr. | Joachim | von Puttkamer | TPL | B5 | ||
| W |
|
|||||
| Cornelia | Wagener | SEK | Z | |||
| Prof. Dr. | Reinhard | Wegner | TPL, V | C2 | ||
| Christian | Werkmeister | SHK | B5 | |||
| Lars | Wiedemann | SHK | A5 | |||
| Alexandra | Willkommen | SHK | A1 | |||
| Z |
|
|||||
| PD Dr. | Susanne | Zimmermann | TPL | E3 |
|
|||||||
|

